Парус
Мобильный флагшток «Парус»
Мобильный флагшток «Парус» — один из наиболее популярных вариантов флагштока. Он легкий, компактный и простой в установке.
Стоимость мобильного флагштока «Парус»
Высота | от 1 до 100 шт. | от 101 шт. |
---|---|---|
1,7 м. | 2 345 | 2 310 |
2,1 м. | 2 350 | 2 320 |
2,5 м. | 2 360 | 2 330 |
3,7 м. | 2 410 | 2 360 |
4,2 м. | 3 520 | 3 410 |
5,0 м. | 4 900 | 4 750 |
Общая информация. Основание для мобильного флагштока «Парус»
- Стоимость указана за единицу товара в рублях
- Все цены в т.ч. НДС
- Основание в стоимость не входит
Размеры флагштоков «Парус» и рекомендованный размер флагов.
Характеристики флагштока
Высота флагштока | Характеристика | Рекомендуемый размер флага |
---|---|---|
1,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,1 кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. | 56х140 см. |
2,1 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,2 кг; размер упаковки: 1750х200 мм. | 56х180 см. |
2,5 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 1,3 кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. | 60х240 см. |
3,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 1,6 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. | 90х340 см. |
4,2 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 2,65 кг; Размер упаковки: 1650х200 мм. | 90х390 см. |
5,0 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 3,1 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. | 110х460 см. |
Описание флагштока
Использовать флагшток можно как на уличных мероприятиях, так и в помещении.
Для флагштока Парус возможно использование следующих видов оснований: плоское квадратное основание для помещений, пластиковое наливное основание, трио, основание под плитку, штырь и вкручивающееся основание.