Флагштоки
Мобильный флагшток Парус
Мобильный флагшток «Парус» — один из наиболее популярных вариантов флагштока. Он легкий, компактный и простой в установке.
Использовать флагшток можно как на уличных мероприятиях, так и в помещении.
Для флагштока Парус возможно использование следующих видов оснований: плоское квадратное основание для помещений, пластиковое наливное основание, трио, основание под плитку, штырь и вкручивающееся основание.
Стоимость мобильного флагштока «Парус»( без основания )
Высота | от 1 до 100 шт. | от 101 шт. |
---|---|---|
1,7 м. | 1 950 | 1 900 |
2,1 м. | 2 115 | 2 110 |
2,5 м. | 2 145 | 2 140 |
3,7 м. | 2 315 | 2 310 |
4,2 м. | 3 170 | 3 160 |
5,0 м. | 5 135 | 5 120 |
Общая информация:
• Цены указаны в том числе НДС 20%
• Стоимость указана на одно изделие
Характеристики флагштоков Парус. Рекомендуемый размер флагов.
Высота флагштока | Характеристика | Рекомендуемый размер флага |
---|---|---|
1,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,1 кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. | 56х140 см. |
2,1 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,2 кг; размер упаковки: 1750х200 мм. | 56х180 см. |
2,5 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 1,3 кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. | 60х240 см. |
3,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 1,6 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. | 90х340 см. |
4,2 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 2,65 кг; Размер упаковки: 1650х200 мм. | 90х390 см. |
5,0 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 3,1 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. | 110х460 см. |
Мобильный флагшток Капля
Мобильный флагшток «Капля» — один из наиболее популярных вариантов флагштока. Он легкий, компактный и простой в установке.
Использовать флагшток можно как на уличных мероприятиях, так и в помещении.
Для флагштока Капля возможно использование следующих видов оснований: плоское квадратное основание для помещений, пластиковое наливное основание, трио, основание под плитку, штырь и вкручивающееся основание.
Стоимость мобильного флагштока «Капля»( без основания )
Высота | от 1 до 100 шт. | от 101 шт. |
---|---|---|
1,7 м. | 2 020 | 2 010 |
2,1 м. | 2 115 | 2 110 |
2,5 м. | 2 165 | 2 160 |
3,7 м. | 2 445 | 2 440 |
Общая информация:
• Цены указаны в том числе НДС 20%
• Стоимость указана на одно изделие
Характеристики флагштоков Капля. Рекомендуемый размер флагов.
Высота флагштока | Характеристика | Рекомендуемый размер флага |
---|---|---|
1,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,1 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. | 90х140 см. |
2,1 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,2кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. | 90х170 см. |
2,5 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 1,3 кг; Размер упаковки: 90х220 мм. | 90х210 см. |
3,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 1,55кг; Размер упаковки: 90х340 мм. | 90х340 см. |
Мобильный флагшток Бриз
Стоимость мобильного флагштока «Бриз»( без основания )
Высота | от 1 до 100 шт. | от 101 шт. |
---|---|---|
1,7 м. | 3 010 | 3 000 |
2,1 м. | 3 160 | 3 155 |
2,5 м. | 3 185 | 3 180 |
3,7 м. | 3 565 | 3 560 |
Характеристики флагштоков Бриз. Рекомендуемый размер флагов.
Высота флагштока | Характеристика | Рекомендуемый размер флага |
---|---|---|
1,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 1; Вес: 1 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. | 90х140 см. |
2,1 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,1 кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. | 90х180 см. |
2,5 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,2 кг; Размер упаковки: 1250х200 мм. | 90х220 см. |
3,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,65кг; Размер упаковки: 1900х200 мм. | 90х340 см. |
Общая информация:
• Цены указаны в том числе НДС 20%
• Стоимость указана на одно изделие
Мобильный флагшток Шток
Стоимость мобильного флагштока «Шток»( без основания )
Высота | от 1 до 100 шт. | от 101 шт. |
---|---|---|
1,7 м. | 1 775 | 1 770 |
2,1 м. | 1 865 | 1 860 |
2,5 м. | 1 950 | 1 945 |
3,7 м. | 2 040 | 2 035 |
4,2 м. | 2 785 | 2 780 |
5,0 м. | 4 680 | 4 675 |
Характеристики флагштоков Шток. Рекомендуемый размер флагов.
Высота флагштока | Характеристика |
---|---|
1,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 1; Вес: 1 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. |
2,1 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,2 кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. |
2,5 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,3 кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. |
3,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,55кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. |
4,2 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 2,65кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. |
5,0 м. | Диаметр: 30 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 3 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. |
Виды и стоимость оснований для мобильных флагштоков можно узнать в разделе: Основания для мобильных флагштоков
Стоимость флагов: Флаги на заказ