Настольные подставки Никель (серебро)
Настольные подставки, никель, серебро, высота штока 315 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
1 | 576,00 | 548,00 | 519,00 | 492,00 | 462,00 |
2 | 864,00 | 821,00 | 780,00 | 738,00 | 692,00 |
3 | 1 155,00 | 1 095,00 | 1 038,00 | 980,00 | 924,00 |
4 | 1 440,00 | 1 368,00 | 1 296,00 | 1 224,00 | 1 155,00 |
вымпельная | 726,00 | 690,00 | 654,00 | 618,00 | 582,00 |
утяжелитель | 144,00 | 138,00 | 135,00 | 130,00 | 126,00 |
Общая информация:
- Все цены в т.ч. НДС
- Диаметр основания 60 мм.
Настольные подставки, никель, серебро, высота штока 350 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
1 | 612,00 | 582,00 | 552,00 | 522,00 | 492,00 |
2 | 936,00 | 888,00 | 846,00 | 798,00 | 750,00 |
3 | 1 260,00 | 1 198,00 | 1 134,00 | 1 074,00 | 1 008,00 |
4 | 1 584,00 | 1 510,00 | 1 428,00 | 1 350,00 | 1 272,00 |
вымпельная | 762,00 | 724,00 | 684,00 | 648,00 | 612,00 |
утяжелитель | 144,00 | 138,00 | 135,00 | 130,00 | 126,00 |
Настольные подставки, никель, серебро, высота штока 400 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
1 | 666,00 | 636,00 | 600,00 | 570,00 | 534,00 |
2 | 1 044,00 | 996,00 | 940,00 | 888,00 | 840,00 |
3 | 1 422,00 | 1 356,00 | 1 284,00 | 1 212,00 | 1 140,00 |
вымпельная | 816,00 | 774,00 | 735,00 | 696,00 | 654,00 |
утяжелитель | 144,00 | 138,00 | 135,00 | 130,00 | 126,00 |
Общая информация:
- Все цены в т.ч. НДС
- Диаметр основания 60 мм.
Настольные подставки Латунь (золото)
Настольные подставки, латунь, золото, высота штока 315 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
1 | 756,00 | 720,00 | 684,00 | 642,00 | 606,00 |
2 | 1 134,00 | 1 080,00 | 1 020,00 | 966,00 | 908,00 |
3 | 1 515,00 | 1 440,00 | 1 362,00 | 1 344,00 | 1 338,00 |
4 | 1 890,00 | 1 800,00 | 1 625,00 | 1 610,00 | 1 512,00 |
вымпельная | 906,00 | 864,00 | 816,00 | 774,00 | 726,00 |
утяжелитель | 144,00 | 138,00 | 135,00 | 130,00 | 126,00 |
Общая информация:
- Все цены в т.ч. НДС
- Диаметр основания 60 мм.
Настольные подставки, латунь, золото, высота штока 350 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
1 | 804,00 | 762,00 | 576,00 | 692,00 | 424,00 |
2 | 1 224,00 | 1 163,00 | 1 104,00 | 1 040,00 | 984,00 |
3 | 1 650,00 | 1 566,00 | 1 485,00 | 1 404,00 | 1 320,00 |
4 | 2 070,00 | 1 968,00 | 1 866,00 | 1 764,00 | 1 656,00 |
вымпельная | 954,00 | 904,00 | 858,00 | 810,00 | 762,00 |
утяжелитель | 144,00 | 138,00 | 135,00 | 130,00 | 126,00 |
Общая информация:
- Все цены в т.ч. НДС
- Диаметр основания 60 мм.
Настольные подставки, латунь, золото, высота штока 400 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
1 | 720,00 | 685,00 | 650,00 | 615,00 | 580,00 |
2 | 1 125,00 | 1 070,00 | 1 015,00 | 960,00 | 900,00 |
3 | 1 530,00 | 1 070,00 | 1 380,00 | 1 300,00 | 1 225,00 |
вымпельная | 845,00 | 805,00 | 760,00 | 720,00 | 675,00 |
утяжелитель | 120,00 | 115,00 | 112,00 | 108,00 | 105,00 |
Общая информация:
- Все цены в т.ч. НДС
- Диаметр основания 60 мм.
Настольные подставки для флажков
Флаги на настольных подставках — непременный элемент стиля любого офиса, презентационного стенда, комнаты для переговоров, а также многих других площадок.
Подставочки изготавливаются из самых различных материалов и подобрать их под любой интерьер не составит большого труда.
Основные материалы из которых изготавливаются настольные подставки под флажки это пластик и металл. Цвет можно выбрать любой — от классического белого или черного до богатого золотого и серебренного. Как правило, на стойку ставятся от одного до трех флажков, но по желанию заказчика возможно изготовление настольной подставки для любого количества штоков.
Настольные подставочки под флаги и вымпела всегда есть в наличии, если необходимо изготовление на заказ то производство проходит в самые сжатые сроки
Настольные подставочки под флаги и вымпела всегда есть в наличии, если необходимо изготовление на заказ то производство проходит в самые сжатые сроки.