Металл
Настольные подставки Никель (серебро)
Настольные подставки, никель, серебро, высота штока 315 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 357,00 | 330,00 | 313,00 | 292,00 | 277,00 |
2 | 536,00 | 497,00 | 470,00 | 435,00 | 415,00 |
3 | 715,00 | 660,00 | 625,00 | 635,00 | 552,00 |
4 | 890,00 | 830,00 | 780,00 | 730,00 | 690,00 |
вымпельная | 427,00 | 410,00 | 377,00 | 350,00 | 335,00 |
утяжелитель | 88,00 | 83,00 | 80,00 | 73,00 | 70,00 |
*стоимость указана без НДС
Настольные подставки, никель, серебро, высота штока 350 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 392,00 | 366,00 | 345,00 | 320,00 | 295,00 |
2 | 605,00 | 566,00 | 535,00 | 492,00 | 451,00 |
3 | 815,00 | 765,00 | 725,00 | 662,00 | 610,00 |
4 | 1 030,00 | 954,00 | 913,00 | 836,00 | 765,00 |
вымпельная | 462,00 | 435,00 | 410,00 | 380,00 | 370,00 |
утяжелитель | 88,00 | 83,00 | 80,00 | 73,00 | 70,00 |
*стоимость указана без НДС
Настольные подставки, никель, серебро, высота штока 400 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 430,00 | 396,00 | 360,00 | 335,00 | 310,00 |
2 | 685,00 | 626,00 | 566,00 | 530,00 | 485,00 |
3 | 935,00 | 860,00 | 765,00 | 720,00 | 655,00 |
вымпельная | 510,00 | 500,00 | 425,00 | 396,00 | 367,00 |
утяжелитель | 88,00 | 83,00 | 80,00 | 73,00 | 70,00 |
*стоимость указана без НДС
Настольные подставки Латунь (золото)
Настольные подставки, латунь, золото, высота штока 315 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 382,00 | 350,00 | 335,00 | 320,00 | 305,00 |
2 | 572,00 | 520,00 | 503,00 | 480,00 | 457,00 |
3 | 762,00 | 692,00 | 670,00 | 640,00 | 608,00 |
4 | 955,00 | 865,00 | 835,00 | 800,00 | 760,00 |
вымпельная | 465,00 | 420,00 | 402,00 | 380,00 | 365,00 |
утяжелитель | 88,00 | 83,00 | 80,00 | 73,00 | 70,00 |
*стоимость указана без НДС
Настольные подставки, латунь, золото, высота штока 350 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 420,00 | 378,00 | 368,00 | 347,00 | 316,00 |
2 | 655,00 | 580,00 | 567,00 | 535,00 | 482,00 |
3 | 885,00 | 785,00 | 766,00 | 700,00 | 647,00 |
4 | 1 120,00 | 990,00 | 966,00 | 910,00 | 812,00 |
вымпельная | 505,00 | 550,00 | 435,00 | 410,00 | 378,00 |
утяжелитель | 88,00 | 83,00 | 80,00 | 73,00 | 70,00 |
*стоимость указана без НДС
Настольные подставки, латунь, золото, высота штока 400 мм.
Кол-во штоков | 1-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 465,00 | 406,00 | 390,00 | 368,00 | 337,00 |
2 | 740,00 | 640,00 | 610,00 | 575,00 | 520,00 |
3 | 1 015,00 | 870,00 | 833,00 | 782,00 | 708,00 |
вымпельная | 550,00 | 480,00 | 455,00 | 430,00 | 397,00 |
утяжелитель | 88,00 | 83,00 | 80,00 | 73,00 | 70,00 |
*стоимость указана без НДС
Настольные подставки для флажков
Флаги на настольных подставках — непременный элемент стиля любого офиса, презентационного стенда, комнаты для переговоров, а также многих других площадок.
Подставочки изготавливаются из самых различных материалов и подобрать их под любой интерьер не составит большого труда.
Основные материалы из которых изготавливаются настольные подставки под флажки это пластик и металл. Цвет можно выбрать любой — от классического белого или черного до богатого золотого и серебренного. Как правило, на стойку ставятся от одного до трех флажков, но по желанию заказчика возможно изготовление настольной подставки для любого количества штоков.
Настольные подставочки под флаги и вымпела всегда есть в наличии, если необходимо изготовление на заказ то производство проходит в самые сжатые сроки
Настольные подставочки под флаги и вымпела всегда есть в наличии, если необходимо изготовление на заказ то производство проходит в самые сжатые сроки.