Шток
Мобильный флагшток «Шток»

Стоимость мобильного флагштока «Шток»
| Высота | от 1 до 100 шт. | от 101 шт. |
|---|---|---|
| 1,7 м. | 2 345 | 2 335 |
| 2,1 м. | 2 465 | 2 455 |
| 2,5 м. | 2 575 | 2 570 |
| 3,7 м. | 2 695 | 2 685 |
| 4,2 м. | 3 675 | 3 670 |
| 5,0 м. | 6 180 | 6 171 |
Общая информация. Основание для мобильного флагштока «Шток»
- Стоимость указана за единицу товара в рублях
- Все цены в т.ч. НДС
- Основание в стоимость не входит
Узнать о наличии:
- по телефону 8-495-761-18-63
- по почте info@flagidarom.ru
Размеры флагштоков «Шток» и рекомендованный размер флагов.
Характеристики флагштока
| Высота флагштока | Характеристика |
|---|---|
| 1,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 1; Вес: 1 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. |
| 2,1 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,2 кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. |
| 2,5 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,3 кг; Размер упаковки: 1100х200 мм. |
| 3,7 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 2; Вес: 1,55кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. |
| 4,2 м. | Диаметр: 20 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 2,65кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. |
| 5,0 м. | Диаметр: 30 мм; Кол-во секций: 3; Вес: 3 кг; Размер упаковки: 1750х200 мм. |
Описание флагштока
Мобильный флагшток «Шток» — один из наиболее популярных вариантов флагштока. Он легкий, компактный и простой в установке.
Использовать флагшток можно как на уличных мероприятиях, так и в помещении.
Для флагштока Шток возможно использование следующих видов оснований: плоское квадратное основание для помещений, пластиковое наливное основание, трио, основание под плитку, штырь и вкручивающееся основание.



